<bdo id="hszpn"><optgroup id="hszpn"></optgroup></bdo>
    <option id="hszpn"><span id="hszpn"></span></option>

    <menuitem id="hszpn"></menuitem>
    <bdo id="hszpn"></bdo><tbody id="hszpn"><div id="hszpn"></div></tbody>
  1. <track id="hszpn"><source id="hszpn"></source></track>
    網上商城
    尺寸比例 觸摸屏
    類別
    分辨率
    (H*V)
    型號 外形尺寸
    L×W×H(mm)
    視窗尺寸
    L×W(mm)
    工作電壓
    (V)
    工作電流
    (mA)
    接口類型 存儲器 備注
    7.0 16:9 R4/CG 1024×600 CJS07009TRWCT31 185.3×105.4×30.2 156.5×88.2 5V/9-24V 270mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
    8.0 4:3 R4/CG 1024x768 CJS08003TRWCT31 199.4×148.9×37.5 163.5×123.5 5V/9-24V 370mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
    10.1 16:9 R4/CG 1280x800 CJS10101TRWCT31 248×154.4×36.2 219.3×137.4 5V/9-24V 370mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
    10.1 16:9 R4/CG 1024x600 CJS10102TRWCT31 257.8×148.1×12 225.9×128.7 5V/9-24V 270mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
    10.4 4:3 R4/CG 800X600 CJS10402TRWCT31 247.5×177×14.2 211.2×158.4 5V/9-24V 480mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
    15.0 4:3 R4/CG 1024×768 CJS15002TRMDTN31 326.5x253.5x23 307.3x231.3 12V 1100mA@12V UART/RS232/RS485 128MByte 可選:128MByte/256MByte
    聯 系 客 服
    亚洲中文字幕第_99久久精品免费五月丁香宅男_小说区亚洲综合第1页_欧美日韩精品一区二区